Корректировочные коэффициенты годности материалов верхнего строения пути повторного использования
| N п/п | Наименование материалов верхнего строения пути повторного использования | Корректировочные коэффициенты годности | 
| 1. Старогодные рельсы, стрелочные переводы и их отдельные части | ||
| 1.1. | I группа годности | 0,28 | 
| 1.2. | II группа годности | 0,26 | 
| 1.3. | III группа годности | 0,24 | 
| 1.4. | Не применяемые для повторной укладки в путь | 1,0′ | 
| 2. Старогодные скрепления | ||
| 2.1. | Применяемые для повторной укладки в путь | 0,19 | 
| 2.2. | Не применяемые для повторной укладки в путь | 1,0* | 
| ________________ * Материалы верхнего строения пути повторного использования, не применяемые для повторной укладки в путь, образовавшиеся при реконструкции, модернизации и ремонте железнодорожного пути, принимаются к учету по цене неразделенного металлолома, умноженной на коэффициент годности, равный 1; при ликвидации (демонтаже и разборке) железнодорожного пути — по цене разделанного металлолома на условиях поставки франко-склад поставщика, умноженной на коэффициент годности, равный 1. | ||
| 3. Старогодные железобетонные шпалы, переводные брусья, плиты БМП | ||
| 3.1. | Применяемые для повторной укладки в путь | 0,15 | 
| 3.2. | Не применяемые для повторной укладки в путь (сырье и материалы) | Текущая рыночная цена | 
| 4. Старогодные деревянные шпалы, переводные и мостовые брусья | ||
| 4.1. | Применяемые для повторной укладки в путь | 0,13 | 
| 4.3. | Не применяемые для повторной укладки в путь (сырье и материалы) | Текущая рыночная цена | 
| 5. Старогодные резинотехнические изделия | ||
| 5.1. | Применяемые для повторной укладки в путь | 0,1 | 
| 5.2. | Не применяемые для повторной укладки в путь | Текущая рыночная цена | 

 
													 
													
0 комментариев